Umgang mit den übersendeten Zugangsdaten » Historie » Version 21
Uwe Lehnert, 11.03.2020 15:09
1 | 1 | Uwe Lehnert | h1. Umgang mit den übersendeten Zugangsdaten |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | 19 | Uwe Lehnert | h2. Zugehörige, relevante Unterlagen zum Download: |
4 | 17 | Uwe Lehnert | |
5 | 15 | Uwe Lehnert | * {{dmsf(2527, Informationen für den Rechnungssteller)}} |
6 | 20 | Uwe Lehnert | * {{dmsf(2528, Testrechnungs-Set)}} |
7 | 17 | Uwe Lehnert | |
8 | 18 | Uwe Lehnert | h2. Beschreibung: |
9 | 16 | Uwe Lehnert | |
10 | 11 | Uwe Lehnert | Wenn die Behörde / Einrichtung / Zweckverband in der ZRL mit seinen Anghaben (z. B. Funktionspostfach) konfigiriert ist, wird durch die ZRL automatisiert eine E-Mail (an das hinterlegte Funktionspostfach) mit den Nutzerdaten versandt: |
11 | die E-Mail mit den Benutzerdaten, welche automatisiert von der ZRL erstellt wird, hat folgende Merkmale: |
||
12 | |||
13 | ~~~~~~~~ |
||
14 | noreply@sid.sachsen |
||
15 | |||
16 | Es wurde ein neues Password für den Nutzer <Nutzer> generiert: <Passwort> |
||
17 | ~~~~~~~~ |
||
18 | |||
19 | 1 | Uwe Lehnert | Diese Zugangsdaten sind vorerst für das Testsystem angelegt. Ziel ist es, dass die Verwaltungen damit die Funktionsweise des Zusammenspiels zwischen Zentralem Rechnungseingang (OZG-RE), dem Zentralen Routing Land (ZRL) und der jeweils angemeldeten Zugangsart testen können. Dazu müssen Sie folgende Schritte absolvieren: |
20 | 2 | Uwe Lehnert | |
21 | 1. Registrieren Sie sich am Testsystem des OZG-RE. Dieses erreichen Sie unter der Adresse https://test.xrechnung-bdr.de/edi/account/login (siehe Screenshot) |
||
22 | |||
23 | 10 | Uwe Lehnert | > !http://projekte.sakd.de/dmsf/files/2530/view! |
24 | 2 | Uwe Lehnert | |
25 | 2. Nach der Registrierung haben Sie die Möglichkeit, sich am Testsystem anzumelden und eine Testrechnung: |
||
26 | 1 | Uwe Lehnert | > a. Manuell zu erfassen |
27 | 20 | Uwe Lehnert | > b. Als extern erstellte XRechnung hochzuladen. |
28 | 2 | Uwe Lehnert | > c. Eine extern erstellte XRechnung via E-Mail zu senden. |
29 | 1 | Uwe Lehnert | |
30 | 21 | Uwe Lehnert | Für die Erstellung einer individuellen Testrechnung können Sie das Testrechnungs-Set nutzen. Es enthält fiktive XRechnungen in den Syntaxen UBL (mit und ohne Anlagen) und CII, sowie einen Leitfaden zur Erstellung von individuellen XRechnungen. Sie finden dieses Testrechnungs-Set [[Zugehörige, relevante Unterlagen zum Download]] |
31 | 2 | Uwe Lehnert | |
32 | 10 | Uwe Lehnert | > !http://projekte.sakd.de/dmsf/files/2531/view! |
33 | 2 | Uwe Lehnert | |
34 | 3. Wenn Sie eine Testrechnung nach 2. Übermittelt haben, werden Sie, wenn Sie die Anbindungsart Funktionspostfach gewählt haben, eine E-Mail von der ZRL erhalten (diese wird voraussichtlich am Folgetag dort eingehen) In dieser E-Mail ist ein Link enthalten. Wenn Sie diesen anklicken, werden Sie nach den betreffenden Zugangsdaten gefragt. |
||
35 | 4. Nach erfolgreicher Eingabe der Zugangsdaten können Sie die für Sie eingereichten E-Rechnungen herunterladen. |
||
36 | 5. Ist der geschilderte Verlauf erfolgreich, können Sie gegenüber dem SID die Abnahme der Anbindung erklären. Danach werden Sie für den Zugang zum (scharfen) Rechnungseingang freigeschaltet und können ihren Auftragnehmern / Lieferanten die Leitweg-ID und die Adresse https://xrechnung-bdr.de/edi/account/login des zentralen Rechnungseinganges mitteilen. |
||
37 |